最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-07-17 19:40:022019-07-17 00:00:00 +0800 CST 19:43:00 本站更新时间:2019-07-17 19:44:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-07-17 19:40:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 688.27 | 687.70 | 687.68 | ||||||
钞买价 | 680.87 | 680.84 | 680.83 | 680.82 | 680.80 | 681.52 | 680.74 | 680.8428 | |
汇买价 | 686.46 | 686.34 | 686.47 | 686.33 | 686.37 | 686.27 | 686.24 | 686.6196 | |
钞/汇卖价 | 689.37 | 689.23 | 689.35 | 689.08 | 689.06 | 689.29 | 689.34 | 689.3705 | |
中间价 | 6.3606 | 6.35 | 6.3515296 | ||||||
钞买价 | 6.1357 | 6.1492 | 6.1259503 | 6.13 | 6.1482797 | 6.15 | 6.1261 | 6.1227 | |
汇买价 | 6.3325 | 6.3303 | 6.3292003 | 6.33 | 6.32929 | 6.33 | 6.3262 | 6.3259 | |
钞/汇卖价 | 6.379 | 6.3773 | 6.37364 | 6.37 | 6.3737597 | 6.38 | 6.3770 | 6.3767 | |
中间价 | 771.67 | 771.57 | 771.48 | ||||||
钞买价 | 745.16 | 746.93 | 743.69 | 743.79 | 746.79 | 746.82 | 744.19 | 743.6536 | |
汇买价 | 769.06 | 768.92 | 768.76 | 768.87 | 768.77 | 769.04 | 768.49 | 768.3392 | |
钞/汇卖价 | 774.73 | 774.63 | 774.16 | 774.27 | 774.18 | 774.21 | 774.67 | 774.5106 | |
中间价 | 854.32 | 853.27 | 853.28 | ||||||
钞买价 | 823.93 | 826.15 | 822.49 | 822.55 | 825.97 | 825.87 | 823.05 | 822.4422 | |
汇买价 | 850.35 | 850.47 | 850.22 | 850.28 | 850.29 | 850.18 | 849.93 | 849.7432 | |
钞/汇卖价 | 856.61 | 856.79 | 856.18 | 856.25 | 856.28 | 856.58 | 856.75 | 856.5684 | |
中间价 | 482.88 | 481.98 | 481.79 | ||||||
钞买价 | 465.67 | 466.43 | 466.49 | 464.62 | 466.37 | 466.42 | 464.65 | 464.5175 | |
汇买价 | 480.6 | 480.16 | 480.23 | 480.05 | 480.10 | 480.15 | 479.82 | 479.9371 | |
钞/汇卖价 | 484.13 | 483.73 | 483.59 | 483.90 | 483.48 | 483.77 | 483.68 | 483.7921 | |
中间价 | 526.01 | 526.45 | 526.42 | ||||||
钞买价 | 508.39 | 509.73 | 507.50 | 507.50 | 509.57 | 509.66 | 507.82 | 507.4729 | |
汇买价 | 524.96 | 524.74 | 524.35 | 524.34 | 524.58 | 524.67 | 524.40 | 524.3185 | |
钞/汇卖价 | 528.83 | 528.63 | 528.55 | 528.56 | 528.27 | 528.62 | 528.62 | 528.5299 | |
中间价 | 696.71 | 695.04 | 695.08 | ||||||
钞买价 | 671.04 | 672.88 | 669.98 | 670.01 | 672.84 | 672.57 | 670.32 | 669.9399 | |
汇买价 | 692.41 | 692.69 | 692.22 | 692.26 | 692.64 | 692.37 | 692.21 | 692.1786 | |
钞/汇卖价 | 697.27 | 697.83 | 697.78 | 697.82 | 697.52 | 697.58 | 697.77 | 697.7382 | |
中间价 | 88.07 | 88.00 | 87.99 | 81.34 | |||||
钞买价 | 87.14 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.19 | 87.21 | 80.61 | 87.1222 | |
汇买价 | 87.84 | 87.83 | 87.83 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 81.18 | 87.8262 | |
钞/汇卖价 | 88.19 | 88.19 | 88.17 | 88.18 | 88.16 | 88.18 | 81.50 | 88.1782 | |
中间价 | 0.5834 | 0.58 | .5824 | ||||||
钞买价 | 0.56 | 0.5638 | 0.56165004 | 0.56 | .5637 | 0.56 | 0.5617 | ||
汇买价 | 0.5804 | 0.5804 | 0.56 | .58 | 0.58 | 0.5804 | |||
钞/汇卖价 | 0.585 | 0.5847 | 0.60359 | 0.60 | .6011 | 0.60 | 0.5850 | ||
中间价 | 22.26 | 22.24 | 22.2225 | ||||||
钞买价 | 21.47 | 21.45 | 21.43 | 21.44 | 21.511398 | 21.45 | 21.4305 | ||
汇买价 | 22.15 | 22.14 | 22.15 | 22.15 | 22.1336 | 22.14 | 22.1419 | ||
钞/汇卖价 | 22.33 | 22.31 | 22.31 | 22.33 | 22.4004 | 22.32 | 22.3197 | ||
中间价 | 85.52 | 85.40 | 85.39 | ||||||
钞买价 | 82.5 | 84.59 | 84.59 | 82.32 | 84.02 | 82.32 | 84.5020 | ||
汇买价 | 85.36 | 85.27 | 85.27 | 85.40 | 85.03 | 85.22 | 85.1849 | ||
钞/汇卖价 | 85.7 | 85.63 | 85.61 | 85.40 | 86.76 | 85.56 | 85.5263 | ||
中间价 | 461.25 | 462.36 | |||||||
钞买价 | 446.53 | 447.62 | 445.63 | 447.56 | 447.52 | 445.95 | 445.6035 | ||
汇买价 | 460.75 | 460.80 | 460.43 | 460.51 | 460.69 | 460.51 | 460.3953 | ||
钞/汇卖价 | 463.99 | 464.22 | 464.11 | 466.07 | 464.16 | 464.21 | 464.0933 | ||
中间价 | 506.79 | 505.37 | 505.26 | ||||||
钞买价 | 488.05 | 489.12 | 487.05 | 487.17 | 489.08 | 489.07 | 487.26 | 487.0174 | |
汇买价 | 503.59 | 503.52 | 503.47 | 503.60 | 503.48 | 503.47 | 503.17 | 503.1840 | |
钞/汇卖价 | 507.13 | 507.26 | 506.99 | 507.13 | 507.03 | 507.26 | 507.21 | 507.2256 | |
中间价 | 73.31 | 73.38 | 73.38 | ||||||
钞买价 | 70.81 | 71.03 | 70.74 | 70.74 | 71.03 | 71.03 | 70.7330 | ||
汇买价 | 73.07 | 73.12 | 73.09 | 73.09 | 73.12 | 73.12 | 73.0810 | ||
钞/汇卖价 | 73.65 | 73.67 | 73.67 | 73.67 | 73.64 | 73.67 | 73.6680 | ||
中间价 | 103.36 | 103.33 | 103.32 | ||||||
钞买价 | 99.73 | 100.03 | 99.61 | 99.61 | 99.18 | 100.02 | 99.5917 | ||
汇买价 | 102.91 | 102.98 | 102.91 | 102.92 | 102.90 | 102.97 | 102.8977 | ||
钞/汇卖价 | 103.73 | 103.74 | 103.73 | 103.74 | 104.15 | 103.74 | 103.7241 | ||
中间价 | 80.29 | 80.17 | 80.16 | ||||||
钞买价 | 77.36 | 77.60 | 77.29 | 77.28 | 77.59 | 77.60 | 77.2780 | ||
汇买价 | 79.83 | 79.89 | 79.85 | 79.84 | 79.88 | 79.89 | 79.8432 | ||
钞/汇卖价 | 80.47 | 80.48 | 80.49 | 80.49 | 80.45 | 80.49 | 80.4846 | ||
中间价 | 13.51 | 13.4575 | |||||||
钞买价 | 12.98 | 13.392 | 12.98 | 13.2422 | |||||
汇买价 | 13.4 | 13.392 | - | 13.4037 | |||||
钞/汇卖价 | 13.5 | 13.833 | - | 13.6729 | |||||
中间价 | 49.34 | ||||||||
钞买价 | 45.34 | 46.72 | 47.73 | ||||||
汇买价 | 49.11 | 49.11 | 49.06 | ||||||
钞/汇卖价 | 49.45 | 49.47 | 49.56 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。